Twitterマーケティングでいつもハッシュタグってどれがいいんやろぉと迷ってしまいます。一個ずつ検索していくのは大変ですよね。
「ワイヤレスイヤホン」でつぶやいている人がどういうハッシュタグ使っているのかまとめてみました♪
※2021年10月9日〜10月15日の間で集計した結果です。
「ワイヤレスイヤホン」ハッシュタグまとめ
| ハッシュタグ | 使用数 |
|---|---|
| #ソニー | 3301 |
| #ヨドバシプレゼント企画 | 2986 |
| #完全ワイヤレスイヤホン | 1881 |
| #JBL | 1724 |
| #イヤホン | 1542 |
| #かわいい | 1523 |
| #デノン | 727 |
| #音フェス | 724 |
| #DENON | 521 |
| #フルワイヤレス | 337 |
| #ワイヤレスイヤホン | 323 |
| #料理時間が骨伝導で楽しくなった | 316 |
| #ジョギング中の音楽は骨伝導で | 307 |
| #懸賞 | 277 |
| #ガルパ | 207 |
| #バンドリ | 207 |
| #新商品 | 190 |
| #FGOソロモン | 153 |
| #長時間のWEB会議も骨伝導で快適に | 150 |
| #骨伝導 | 147 |
| #プレゼント | 138 |
| #ONKYO | 132 |
| #キミコイ | 129 |
| #恋リア | 129 |
| #手越 | 129 |
| #フォローRTキャンペーン | 128 |
| #華Doll | 126 |
| #音アニ | 125 |
| #キャンペーン | 121 |
| #onkyo | 113 |
| #エムサウンズ | 107 |
| #絶景サウンド | 107 |
| #MSOUNDS | 107 |
| #子どもといっしょに骨伝導 | 97 |
| #Anthos | 90 |
| #hanadoll | 86 |
| #華ドル | 86 |
| #RakutenBookmark | 61 |
| #五等分の花嫁 | 51 |
| #ハロウィン2021 | 49 |
| #Amazonギフト券 | 40 |
| #Anthos | 40 |
| #お菓子 | 36 |
| #おそ松さん | 34 |
| #ONKYO_ANIME | 34 |
| #抽選 | 30 |
| #rakuafl | 29 |
| #ハロウィン | 27 |
| #t7s | 25 |
| #なにわ男子ANNP | 24 |
| #イープレ202110 | 23 |
| #espp | 20 |
| #yuyuyu | 20 |
| #大満開の章 | 20 |
| #RakutenIchiba | 19 |
| #ゲーミングイヤホン | 19 |
| #RTキャンペーン | 18 |
| #WF1000XM4 | 18 |
| #ANW01 | 17 |
| #BOSE | 15 |
| #セール | 14 |
| #プレゼントキャンペーン | 14 |
| #ザムスト | 13 |
| #ランニング | 13 |
| #オーディオテクニカ | 12 |
| #Airpodspro | 11 |
| #Amazon | 10 |
| #SONY | 10 |
| #なにわ男子 | 10 |
| #山本希望 | 9 |
| #福原綾香 | 9 |
| #闘神祭 | 9 |
| #eイヤ秋葉原店 | 8 |
| #ボーズ | 8 |
| #当選報告 | 8 |
| #無料配布 | 8 |
| #相互フォロー | 8 |
| #BoseAmbassador | 7 |
| #BoseEarbuds | 7 |
| #Makuake | 7 |
| #PaidpartnershipwithBOSE | 7 |
| #PowerOfSound | 7 |
| #アマゾン | 7 |
| #ダブルでとことん | 7 |
| #乃木坂46 | 7 |
| #私のイコライザー晒す | 7 |
| #Amazonタイムセール速報 | 6 |
| #Apple | 6 |
| #Bluetoothイヤホン | 6 |
| #SENNHEISER | 6 |
| #楽天 | 6 |
| #ゼンハイザー | 5 |
| #ミクチャ | 5 |
| #川後陽菜 | 5 |
| #相互RT | 5 |
| #相互リツイート | 5 |
| #優音の当選報告 | 4 |
| #副業 | 4 |
| #手越祐也 | 4 |
| #無料キャンペーン | 4 |
ワイヤレスイヤホン関連の投稿をあげている人が使っているハッシュタグ。
ソニーや芸能人のハッシュタグが多いですね。
男女別ワイヤレスイヤホンのつぶやき
男女別でみると女性の方がやや多めにワイヤレスイヤホンの投稿が多め。
年齢別で見たワイヤレスイヤホンのつぶやき
10代〜30代前半がワイヤレスイヤホンに興味持ってますね。
さいごに
Twitterのつぶやきからワイヤレスイヤホンに興味を持っている人は「女性」「10代〜30代前半」だとということを発見できましたね!!
マーケティングやブランディングにぜひお役立ていただければ嬉しいです♪
ハッシュタグ以外でも投稿内容から感情分析や共起キーワードリストをCSVでまとめてダウンロードできるようにしました。
【Web開発初心者向け!】Web開発入門完全攻略 充実の18時間コース
![]()
未経験からプロのWebデザイナーになる! 400レッスン以上の完全マスターコース
![]()